종료서울 ·
3R
일반- 거리
- 1400m
- 발주
- 11:50
- 양호 · 8%
- 날씨
- 맑음
레이스 리플레이
구간별 통과 순위로 다시 보는 경주 전개예요
구간별 통과 순위 기준
| 착순 | 말 | 기수 | 단승 | 연승 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한강로켓3번 | 서지훈 | 85.1 | - | 4.0 | 1.3 |
| 2 | 마지막한방1번 | 도현빈 | 85.5+0.4초 | 2 | 9.1 | 2.8 |
| 3 | 은하특급5번 | 송이안 | 85.5+0.4초 | 코 | 31.9 | 10.0 |
| 4 | 적토마왕11번 | 강태오 | 85.5+0.4초 | 목 | 9.6 | 3.0 |
| 5 | 바다소년7번 | 안주원 | 86.0+0.9초 | 2½ | 6.4 | 2.0 |
| 6 | 불꽃심장2번 | 강태오 | 86.2+1.1초 | ¾ | 29.9 | 9.3 |
| 7 | 번개탄8번 | 송이안 | 86.4+1.3초 | ¾ | 6.8 | 2.1 |
| 8 | 미리내별10번 | 홍시우 | 86.6+1.5초 | 1 | 90.0 | 12.0 |
| 9 | 안개속별6번 | 임차율 | 86.7+1.6초 | ¾ | 3.2 | 1.0 |
| 10 | 달빛질주9번 | 정도윤 | 86.9+1.8초 | 1 | 20.3 | 6.3 |
| 11 | 하늘색꿈4번 | 서지훈 | 87.0+1.9초 | ¾ | 20.5 | 6.4 |
표를 좌우로 밀어 기록과 배당을 더 볼 수 있어요.
경주 종료 후 확정된 배당이에요.
= 1착을 맞히면 적중 · = 3착 안에만 들면 적중
조합 배당
확정된 배당이에요
복승
1-3
4.5배쌍승
31
8.5배삼복승
1-3-5
21.8배복승 = 1·2착 두 마리를 순서 상관없이 맞히면 적중 · 쌍승 = 1착→2착 순서까지 맞히면 적중 · 삼복승 = 1·2·3착 세 마리를 순서 상관없이 맞히면 적중
실제 마권 구매는 마사회 공식 더비온에서 확인하세요.
PACE는 데이터·게임 정보만 제공하며, 마권을 판매하지 않아요.